
| 50 | 65 | 80 | 95 | 100 | 125 | 140+1,5xN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作臺(tái) | ||||||||
|
尺寸 |
mm | 1.750 / 2.500 / 3.000 / 3.500 | 1.750 / 2.500 / 3.000 / 3.500 | 1.750 / 2.500 / 3.000 7 3.500 | 1.750 / 2.500 / 3.000 7 3.500 | 1.750 / 2.500 / 3.000 / 3.500 | 1.750 / 2.500 / 3.000 / 3.500 | 1.750 / 2.500 / 3.000 / 3.500 |
| 較大承重 | Kg/m2 | 10000 - 15000 | ||||||
| 行程 | ||||||||
| 縱向(X) | X mm | 5.000 | 6.500 | 8.000 | 9.500 | 11.000 | 12.500 | 14.000 |
| 橫向(Y) | Y mm | Transversal: 3.000 - 3.750 - 4.250 - 5.000 / DBC: 2.500 - 3.250 - 3.750 - 4.500 | ||||||
| 垂向(Z) | Z mm | 1.000 / 1.500 / 1.750 | ||||||
| 進(jìn)給速度 | ||||||||
| 較大 | X m/min | 25 | ||||||
| Y m/min | 25 | |||||||
| Z m/min | 25 | |||||||
| 滑枕主軸參數(shù) | ||||||||
| 主軸錐度 | ISO-50 / HSK-100 | |||||||
| 較大恒轉(zhuǎn)速 | rpm | 6.000 / 10.000 | ||||||
| 較大功率 | kW | 37 / 52 | ||||||
| 較大扭矩 | Nm | 1.298 / 1.375 | ||||||
點(diǎn)擊查看
綺濤精密機(jī)械(上海)有限公司
聯(lián)系人:陳先生
電話:13482754928
業(yè)務(wù)電話:136-2171-4900 陳經(jīng)理
地址:上海市青浦區(qū)青浦工業(yè)園區(qū)天
一路518號(hào)
滬公網(wǎng)安備31011802005320號(hào)
技術(shù)支持:仕德偉科技